<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClickSun &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.clicksun.com/category/blog/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicksun.com</link>
	<description>Marketing online Mallorca. Posicionamiento Web y publicidad en Buscadores, Diseño Web, Social Media Marketing. Internet Marketing Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las empresas incluidas en el top 500 de Fortune apuestan por los Social Media</title>
		<link>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios e informes sobre redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El 79% de las empresas más importantes listadas en el ranking Fortune 500 están utilizando al menos una plataforma en los Social Media según un estudio llevado a cabo por la firma Burson-Marsteller. Las empresas europeas de la lista Fortune lideran el uso de al menos una plataforma en los Social Media en sus campañas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 79% de las empresas más importantes listadas en el ranking Fortune 500 están utilizando al menos una plataforma en los <a title="Social Media Marketing" href="http://www.clicksun.com/blog/social-media-marketing-smm/social-media-marketing-una-obligacion-de-cara-futuro/" target="_blank">Social Media</a> según un estudio llevado a cabo por la firma Burson-Marsteller. Las empresas europeas de la lista Fortune lideran el uso de al menos una plataforma en los Social Media en sus campañas de marketing. Twitter es el medio más empleado por las empresas (dos tercios de las empresas Fortune 100 tienen al menos una cuenta, aunque la media es de 4,2 cuentas). En cuanto a Facebook, el 54% de estas empresas cuenta con una página en esta red social, el 50% tiene un canal en Youtube y el 33% tiene al menos un blog corporativo. A pesar de la importancia que están adquiriendo estas plataformas tan sólo el 20% utiliza las 4.<span id="more-284"></span></p>
<p>Os dejamos la presentación de Burson-Marsteller.</p>
<div id="__ss_3240014" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Global Social Media Checkup" href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews/global-social-media-checkup">Global Social Media Checkup</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=globalsocialmediacheckup-100221151236-phpapp02&amp;stripped_title=global-social-media-checkup" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=globalsocialmediacheckup-100221151236-phpapp02&amp;stripped_title=global-social-media-checkup" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews">Burson-Marsteller</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intermediarios online apuestan fuerte por los Social Media</title>
		<link>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez se hace más evidente la necesidad que tienen las empresas/marcas de tener una presencia en los Social Media. Un nuevo estudio publicado por Emarketer confirma el uso cada vez más extendido de herramientas o redes sociales entre los intermediarios online estadounidenses. Más de la mitad de los intermediarios online encuestados ya se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez se hace más evidente la necesidad que tienen las empresas/marcas de tener una presencia en los <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/09/15/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/" target="_blank">Social Media</a>. Un nuevo estudio publicado por Emarketer confirma  el uso cada vez más extendido de herramientas o redes sociales entre los intermediarios online estadounidenses.</p>
<p>Más de la mitad de los intermediarios online encuestados ya se han adaptado a al menos 5 de estas redes/herramientas sociales. A ello se suma el dato de que <a href="http://mashable.com/2009/03/23/social-media-marketing-budgets/" target="_blank">el 63% de las empresas incrementará la inversión en los Social Media</a> este año. Uno de los datos del estudio que más llama la atención es que el 99% de las marcas y compañías encuestadas contarán con una página en Facebook (el 86% ya tiene una y el 13% la tendrá) siendo esta su plataforma preferida. Le sigue muy de cerca la herramienta de microblogging Twitter (empleada por el 65% de los encuestados y con un 26% que planea utilizarla). Otras herramientas sociales populares son las opiniones en foros, blogs, videos virales, Facebook Connect y la Escucha Activa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-149359" style="margin: 10px;" title="social media marketing" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/09/social-media-marketing.gif" alt="social media marketing" width="324" height="271" /></p>
<p>Por otra parte el informe también hace referencia a los principales objetivos de los intermediarios online en los Social Media como son la captación de clientes, fidelidad de marca y estimular el WOM (Word Of Mouth) entre los prescriptores de la marca.<span id="ctl00_EMarketerContentPH_lblBody" class="grey_text2"> Asimismo una de las grandes preocupaciones de los intermediarios online en los Social Media hace referencia a la posibilidad de que los clientes abandonen su sitio/página por otro más interesante.<br />
</span><br />
<span id="more-184"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sigue arrasando. ¿Y tu empresa en los Social Media?</title>
		<link>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nos sorprendemos con nuevos datos acerca de redes sociales. En esta ocasión hablamos del crecimiento imparable de Twitter entre los usuarios norteamericanos. El microblog contará con 18 millones de usuarios norteamericanos en 2009 según las previsiones más conservadoras de emarketer. Y es que estas cifras son pesimistas, ya que contrastan con los 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día nos sorprendemos con nuevos datos acerca de redes sociales. En esta ocasión hablamos del crecimiento imparable de Twitter entre los usuarios norteamericanos. El microblog contará con 18 millones de usuarios norteamericanos en 2009 según las previsiones más conservadoras de emarketer. Y es que estas cifras son pesimistas, ya que contrastan con los 21 millones de usuarios únicos cifrados por Nielsen en junio de este año.<br />
De cualquier manera el crecimiento es espectacular y en especial tras las declaraciones del cofundador de Twitter, Biz Stoner, en las que aseguraba que &#8220;Dejamos la puerta abierta para la publicidad. Nos gustaría mantener nuestras opciones abiertas&#8221;.<br />
No es de extrañar que su principal competidor (Facebook) haya lanzado Facebook Lite, una versión más sencilla pensada inicialmente para países con conexiones lentas a Internet, pero que muchos ven ya como una posible alternativa a Twitter debido a las similitudes en apariencia y operatividad con el microblog.<br />
De cualquier manera ambas plataformas están en el punto de mira de pequeñas, medianas y grandes empresas por las posibilidades que ofrecen de cara a sus objetivos comerciales. El <a href="http://www.clicksun.com/servicios/smm/">Social Media Marketing</a> se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje del marketing online gracias a que puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes, facilita la creación de marca (branding), sirve como herramienta de contratación y servicio al cliente, y además puede influir en aspectos como la moral de los empleados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-left aligncenter" src="http://media.clicksun.com/img/dell.jpg" alt="DellOutlet, una estrategia de Social Media Marketing en Twitter de éxito" width="536" height="286" /></p>
<p>Muchos son los ejemplos del éxito de determinadas empresas gracias a su adaptación al 2.0. La empresa Dell ha vendido desde <a href="http://twitter.com/delloutlet">@DellOutlet</a> más de 2 millones de dólares durante los 2 últimos años (1 de los 2 millones se han vendido en los últimos 6 meses). Otras compañías como Starbucks, Nike, o Sothwest Airlines también han sabido aprovechar la interactividad de los nuevos medios sociales.</p>
<p>Estos ejemplos demuestran que una buena <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/05/25/claves-para-una-estrategia-eficaz-de-social-media-marketing/">estrategia de Social Media Marketing (SMM) </a> puede marcar la diferencia con respecto a nuestros competidores. Si a ello le sumamos la información que nos ofrece la web 2.0 gracias a una escucha activa de los usuarios, se hace vital que las empresas cuenten con una estrategia definida en los Social Media. Asimismo desarrollar una campaña de SMM con objetivos concretos y resultados medibles es ya una realidad y , al mismo tiempo, una obligación para cualquier departamento de marketing online.<br />
<span id="more-128"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de las opiniones en Twitter</title>
		<link>http://www.clicksun.com/el-valor-de-las-opiniones-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/el-valor-de-las-opiniones-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios de microblogging como Twitter o  Jaiku ofrecen numerosas posibilidades a usuarios y empresas. En el caso de los usuarios estos pueden transmitir sus opiniones de forma inmediata y gratuita a todo el mundo a traves de estas herramientas. Esto también supone un valor añadido para las empresas pero también obliga a los departamentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los servicios de microblogging como Twitter o  Jaiku ofrecen numerosas posibilidades a usuarios y empresas. En el caso de los usuarios estos pueden transmitir sus opiniones de forma inmediata y gratuita a todo el mundo a traves de estas herramientas. Esto también supone un valor añadido para las empresas pero también obliga a los departamentos de marketing online a realizar unas tareas adicionales para la mejora y el control de la reputación online de una marca.</p>
<p>Las estrategias de comunicación de las empresas están cambiando convirtiendo el silencio corporativo en algo totalmente anacrónico. Los usuarios quieren información y respuestas útiles e inmediatas. Además ahora todo es opinable.</p>
<p>Un ejemplo de la necesidad que tienen las compañías de prestar atención a estos sitios lo encontramos en la industria cinematográfica. En EEUU y Canadá la pelicula &#8220;Bruno&#8221;, distribuida por Universal Pictures, ingresó 14.4 millones de dólares en su primer día de estreno, cantidad que se redujo al día siguiente en un 39% debido al &#8220;efecto Twitter&#8221; según apuntan algunos medios. Por otra parte Sony Pictures ya está creando páginas en Twitter para promocionar sus peliculas (District 9, Julie &amp; Julia, The Ugly Truth) y aumentar así su repercusión mediática.</p>
<p>En definitiva, las empresas no pueden permanecer al margen de estos nuevos medios de comunicación que ya cuentan una audiencia de millones de usuarios que diariamente publican comentarios e informaciones que pueden afectar directamente a la reputación online de una compañía e influir en el éxito o fracaso de un determinado producto.<br />
<span id="more-792"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/el-valor-de-las-opiniones-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets cerebrales</title>
		<link>http://www.clicksun.com/7/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos de la importancia y repercusión que Twitter está teniendo entre usuarios y empresas, pero una vez más la Universidad de Wisconsin nos sorprende con una interfaz que puede revolucionar la forma en que los internautas se comunican con el mundo exterior. El pasado mes de abril Adam Wilson publicó el primer Tweet utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos sabemos de la importancia y repercusión que Twitter está teniendo entre usuarios y empresas, pero una vez más la <a href="http://nitrolab.engr.wisc.edu/blog/?p=39" target="_blank">Universidad de Wisconsin</a> nos sorprende con una interfaz que puede revolucionar la forma en que los internautas se comunican con el mundo exterior. El pasado mes de abril Adam Wilson publicó el primer Tweet utilizando para ello única y exclusivamente su cerebro. Esta nueva interfaz lee los impulsos cerebrales, permitiendo controlar un cursor que selecciona los caracteres que elijamos. La herramienta se ha desarrollado pensando en aquellas personas que tienen alguna discapacidad física pero cuyo cerebro funciona normalmente.</p>
<p>Sin duda un invento que, a pesar de estar todavía en desarrollo, dará mucho que hablar y que, sobre todo, ayudará a muchas personas a comunicarse sin necesidad de mover ni un dedo.</p>
<p><object width="408" height="331"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/205dHV55XWQ?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/205dHV55XWQ?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="408" height="331"></embed></object><span id="more-7"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 2014/2702 objects using disk: basic

Served from: www.clicksun.com @ 2012-05-18 21:30:52 -->
