<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClickSun &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.clicksun.com/category/blog/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicksun.com</link>
	<description>Marketing online Mallorca. Posicionamiento Web y publicidad en Buscadores, Diseño Web, Social Media Marketing. Internet Marketing Mallorca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las empresas incluidas en el top 500 de Fortune apuestan por los Social Media</title>
		<link>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios e informes sobre redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El 79% de las empresas más importantes listadas en el ranking Fortune 500 están utilizando al menos una plataforma en los Social Media según un estudio llevado a cabo por la firma Burson-Marsteller. Las empresas europeas de la lista Fortune lideran el uso de al menos una plataforma en los Social Media en sus campañas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 79% de las empresas más importantes listadas en el ranking Fortune 500 están utilizando al menos una plataforma en los <a title="Social Media Marketing" href="http://www.clicksun.com/blog/social-media-marketing-smm/social-media-marketing-una-obligacion-de-cara-futuro/" target="_blank">Social Media</a> según un estudio llevado a cabo por la firma Burson-Marsteller. Las empresas europeas de la lista Fortune lideran el uso de al menos una plataforma en los Social Media en sus campañas de marketing. Twitter es el medio más empleado por las empresas (dos tercios de las empresas Fortune 100 tienen al menos una cuenta, aunque la media es de 4,2 cuentas). En cuanto a Facebook, el 54% de estas empresas cuenta con una página en esta red social, el 50% tiene un canal en Youtube y el 33% tiene al menos un blog corporativo. A pesar de la importancia que están adquiriendo estas plataformas tan sólo el 20% utiliza las 4.<span id="more-284"></span></p>
<p>Os dejamos la presentación de Burson-Marsteller.</p>
<div id="__ss_3240014" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Global Social Media Checkup" href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews/global-social-media-checkup">Global Social Media Checkup</a></strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=globalsocialmediacheckup-100221151236-phpapp02&amp;stripped_title=global-social-media-checkup" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=globalsocialmediacheckup-100221151236-phpapp02&amp;stripped_title=global-social-media-checkup" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/BMGlobalNews">Burson-Marsteller</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/las-empresas-incluidas-en-el-top-500-de-fortune-apuestan-por-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo son los usuarios de las redes sociales en España?</title>
		<link>http://www.clicksun.com/%c2%bfcomo-son-los-usuarios-de-redes-sociales-en-espana/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/%c2%bfcomo-son-los-usuarios-de-redes-sociales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios e informes sobre redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[estudio redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[informe redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales España]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se publicó un estudio bastante completo sobre el uso de las redes sociales en España. De su analisis podemos sacar varias conclusiones, algunas de ellas ya conocidas, y otras menos conocidas relacionadas con el impacto de la publicidad en los usuarios de las redes sociales en España. Uno de los aspectos importantes que menciona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se publicó un estudio bastante completo sobre el uso de las redes sociales en España. De su analisis podemos sacar varias conclusiones, algunas de ellas ya conocidas, y otras menos conocidas relacionadas con el impacto de la publicidad en los usuarios de las redes sociales en España.</p>
<p>Uno de los aspectos importantes que menciona el informe, elaborado por Elogia Ipsofacto para el IAB Spain, reafirma a <strong>Facebook</strong> y <strong>Tuenti </strong>como las redes sociales más utilizadas y a las que más horas semanales dedican los usuarios. Asimismo plataformas como <strong>Youtube</strong>, <strong>Myspace </strong>o <strong>Hi5</strong> reciben gran atención por parten de los usuarios españoles.</p>
<p>El estudio demuestra que las redes sociales ya se han convertido en el archienemigo del email y es que el envío de mensajes (privados y públicos) es la actividad que se realiza con mayor frecuencia entre sus usuarios, junto a compartir y subir fotos.</p>
<p>Al contrario de lo que mucha gente cree los usuarios españoles se concectan más frecuentemente desde su casa (87%) que desde el trabajo (17%), siendo el acceso a través del móvil (5%) o PDA (4%) bastante inferior.</p>
<p><object height="355" width="425" style="margin: 0px;"><param value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=2464418&amp;doc=informeredessocialesiabnov09-091110035932-phpapp01" name="movie"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowScriptAccess"><param value="transparent" name="wmode"><embed height="355" width="425" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=2464418&amp;doc=informeredessocialesiabnov09-091110035932-phpapp01" style="visibility: visible;"></object><br />
<strong>Publicidad y redes sociales en España</strong></p>
<p>A pesar de las críticas que ha recibido la publicidad en redes sociales como Facebook, debido a los bajos niveles de conversión, el estudio afirma que <strong>un 30% de los encuestados recuerda alguna campaña de publicidad en redes sociales</strong>. Entre las marcas más recordadas se encuentran Coca Cola, Cerveza Mixta, Samsung y Telepizza, entre otras.</p>
<p>Cabe destacar que sólo un 20% de los usuarios de redes sociales indica que le disgusta la publicidad. Aún así, el 95% de los usuarios a los que le molesta no pagarían por no ver publicidad.</p>
<p>Otro de los datos que llama la atención y que motiva aún más las acciones de <a title="Calves para un estrategia eficaz de Social Media Marketing" href="http://www.clicksun.com/blog/2009/05/25/claves-para-una-estrategia-eficaz-de-social-media-marketing/" target="_blank">Social Media Marketing</a> es que <strong>un 44% de los usuarios españoles encuestados es fan de alguna marca o empresa en redes sociales</strong>. Las marcas con más fanáticos son Coca Cola (9%!!!), marcas de ropa, de alimentación, prensa y radio.</p>
<p>No cabe duda que este estudio viene a demostrar la importancia creciente de las redes sociales y otras plataformas como Youtube en la vida cotidiana de los internautas españoles. De hecho <strong>el 76% de los usuarios de redes sociales ha realizado alguna compra online en el último año</strong>, destacando las que oscilan entre 100 y 300€ (23%) y entre 300 y 100€ (21%).</p>
<p>Desde Clicksun llevamos trabajando tiempo en este campo desarrolando estrategias de Social Media Marketing adecuadas a las necesidades específicas de cada empresa. A continuación podéis ver la presentación de nuestros servicios de SMM:<br />
<object height="355" width="425" style="margin: 0px;"><param value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=2087567&amp;doc=clicksun-smm-090929041011-phpapp01" name="movie"><param value="true" name="allowFullScreen"><param value="always" name="allowScriptAccess"><param value="transparent" name="wmode"><embed height="355" width="425" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=2087567&amp;doc=clicksun-smm-090929041011-phpapp01" style="visibility: visible;"></object><br />
<span id="more-188"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/%c2%bfcomo-son-los-usuarios-de-redes-sociales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los intermediarios online apuestan fuerte por los Social Media</title>
		<link>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez se hace más evidente la necesidad que tienen las empresas/marcas de tener una presencia en los Social Media. Un nuevo estudio publicado por Emarketer confirma el uso cada vez más extendido de herramientas o redes sociales entre los intermediarios online estadounidenses. Más de la mitad de los intermediarios online encuestados ya se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez se hace más evidente la necesidad que tienen las empresas/marcas de tener una presencia en los <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/09/15/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/" target="_blank">Social Media</a>. Un nuevo estudio publicado por Emarketer confirma  el uso cada vez más extendido de herramientas o redes sociales entre los intermediarios online estadounidenses.</p>
<p>Más de la mitad de los intermediarios online encuestados ya se han adaptado a al menos 5 de estas redes/herramientas sociales. A ello se suma el dato de que <a href="http://mashable.com/2009/03/23/social-media-marketing-budgets/" target="_blank">el 63% de las empresas incrementará la inversión en los Social Media</a> este año. Uno de los datos del estudio que más llama la atención es que el 99% de las marcas y compañías encuestadas contarán con una página en Facebook (el 86% ya tiene una y el 13% la tendrá) siendo esta su plataforma preferida. Le sigue muy de cerca la herramienta de microblogging Twitter (empleada por el 65% de los encuestados y con un 26% que planea utilizarla). Otras herramientas sociales populares son las opiniones en foros, blogs, videos virales, Facebook Connect y la Escucha Activa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-149359" style="margin: 10px;" title="social media marketing" src="http://ec.mashable.com/wp-content/uploads/2009/09/social-media-marketing.gif" alt="social media marketing" width="324" height="271" /></p>
<p>Por otra parte el informe también hace referencia a los principales objetivos de los intermediarios online en los Social Media como son la captación de clientes, fidelidad de marca y estimular el WOM (Word Of Mouth) entre los prescriptores de la marca.<span id="ctl00_EMarketerContentPH_lblBody" class="grey_text2"> Asimismo una de las grandes preocupaciones de los intermediarios online en los Social Media hace referencia a la posibilidad de que los clientes abandonen su sitio/página por otro más interesante.<br />
</span><br />
<span id="more-184"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/los-intermediarios-online-apuestan-fuerte-por-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y Nielsen se unen para medir el impacto de la publicidad</title>
		<link>http://www.clicksun.com/facebook-y-nielsen-se-unen-para-medir-el-impacto-de-la-publicidad/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/facebook-y-nielsen-se-unen-para-medir-el-impacto-de-la-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[brandlift]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y Nielsen, la compañía de medición de audiencias, han firmado un acuerdo para lanzar &#8220;BrandLift&#8220;, un producto que medirá el impacto de los anuncios en la red social mediante encuestas a los usuarios, según ha informado The Wall Street Journal. Este nuevo servicio, que nace de la necesidad de medir el ROI por parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook y Nielsen, la compañía de medición de audiencias, han firmado un acuerdo para lanzar &#8220;<strong>BrandLift</strong>&#8220;, un producto que medirá el impacto de los anuncios en la red social mediante encuestas a los usuarios, según ha informado The Wall Street Journal. Este nuevo servicio, que nace de la necesidad de medir el ROI por parte de los anunciantes, <strong>recabará información a través de encuestas para medir la confianza de los usuarios en torno a la publicidad</strong>. &#8220;Brandlift&#8221; medirá el conocimiento sugerido, el recuerdo publicitario, message association, la posición del consumidor frente a la marca (brand favorability) y la intención de compra. Brandlift comenzará a encuestar a los usuarios y anunciantes en EEUU esta misma semana y llegará al resto de países en los próximos meses.</p>
<p>Según Nielsen, Facebook es el cuarto sitio con mayor número de usuarios en EEUU y recientemente ha alcanzado la cifra de 300 millones de usuarios activos en todo el mundo. Pequeños pasos como este pueden ser de enorme importancia de cara la poca confianza que tienen las compañías en la efectividad de la publicidad en redes sociales.</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://media.clicksun.com/img/b-facebook.jpg" alt="Encuesta de Facebook ads" width="500" height="200" /><br />
<span id="more-151"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/facebook-y-nielsen-se-unen-para-medir-el-impacto-de-la-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sigue arrasando. ¿Y tu empresa en los Social Media?</title>
		<link>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nos sorprendemos con nuevos datos acerca de redes sociales. En esta ocasión hablamos del crecimiento imparable de Twitter entre los usuarios norteamericanos. El microblog contará con 18 millones de usuarios norteamericanos en 2009 según las previsiones más conservadoras de emarketer. Y es que estas cifras son pesimistas, ya que contrastan con los 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día nos sorprendemos con nuevos datos acerca de redes sociales. En esta ocasión hablamos del crecimiento imparable de Twitter entre los usuarios norteamericanos. El microblog contará con 18 millones de usuarios norteamericanos en 2009 según las previsiones más conservadoras de emarketer. Y es que estas cifras son pesimistas, ya que contrastan con los 21 millones de usuarios únicos cifrados por Nielsen en junio de este año.<br />
De cualquier manera el crecimiento es espectacular y en especial tras las declaraciones del cofundador de Twitter, Biz Stoner, en las que aseguraba que &#8220;Dejamos la puerta abierta para la publicidad. Nos gustaría mantener nuestras opciones abiertas&#8221;.<br />
No es de extrañar que su principal competidor (Facebook) haya lanzado Facebook Lite, una versión más sencilla pensada inicialmente para países con conexiones lentas a Internet, pero que muchos ven ya como una posible alternativa a Twitter debido a las similitudes en apariencia y operatividad con el microblog.<br />
De cualquier manera ambas plataformas están en el punto de mira de pequeñas, medianas y grandes empresas por las posibilidades que ofrecen de cara a sus objetivos comerciales. El <a href="http://www.clicksun.com/servicios/smm/">Social Media Marketing</a> se ha convertido en una pieza fundamental del engranaje del marketing online gracias a que puede ayudar a mejorar las relaciones con los clientes, facilita la creación de marca (branding), sirve como herramienta de contratación y servicio al cliente, y además puede influir en aspectos como la moral de los empleados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-left aligncenter" src="http://media.clicksun.com/img/dell.jpg" alt="DellOutlet, una estrategia de Social Media Marketing en Twitter de éxito" width="536" height="286" /></p>
<p>Muchos son los ejemplos del éxito de determinadas empresas gracias a su adaptación al 2.0. La empresa Dell ha vendido desde <a href="http://twitter.com/delloutlet">@DellOutlet</a> más de 2 millones de dólares durante los 2 últimos años (1 de los 2 millones se han vendido en los últimos 6 meses). Otras compañías como Starbucks, Nike, o Sothwest Airlines también han sabido aprovechar la interactividad de los nuevos medios sociales.</p>
<p>Estos ejemplos demuestran que una buena <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/05/25/claves-para-una-estrategia-eficaz-de-social-media-marketing/">estrategia de Social Media Marketing (SMM) </a> puede marcar la diferencia con respecto a nuestros competidores. Si a ello le sumamos la información que nos ofrece la web 2.0 gracias a una escucha activa de los usuarios, se hace vital que las empresas cuenten con una estrategia definida en los Social Media. Asimismo desarrollar una campaña de SMM con objetivos concretos y resultados medibles es ya una realidad y , al mismo tiempo, una obligación para cualquier departamento de marketing online.<br />
<span id="more-128"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/twitter-sigue-arrasando-%c2%bfy-tu-empresa-en-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ads VS Google Adwords</title>
		<link>http://www.clicksun.com/facebook-ads-vs-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/facebook-ads-vs-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPM]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[En materia de publicidad online es difícil superar a Google, aunque tengas una red social con más de 200 millones de usuarios registrados y te llames Facebook. Pero a la hora de elegir una plataforma donde anunciarse no solo hay que tener en cuenta el CTR (Click Through Rate) o el CPC (Cost per Click), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En materia de publicidad online es difícil superar a Google, aunque tengas una red social con más de 200 millones de usuarios registrados y te llames Facebook. Pero a la hora de elegir una plataforma donde anunciarse no solo hay que tener en cuenta el CTR (Click Through Rate) o el CPC (Cost per Click), sino que hay que analizar nuestros objetivos, tener claro a quienes nos dirigimos, en que plataforma tenemos más posibilidades de encontrar a nuestro target, etc.</p>
<p>Está claro que Facebook Ads tiene grandes competidores y necesita mejorar todavía mucho (por ello el CPC y CPM es, en principio, menor que en Google Adwords). Pero la publicidad en Facebook tiene un futuro prometedor por las posibilidades que ofrece de llegar exactamente al target que buscamos y por la manera de hacerlo.</p>
<p>Esta presentación explica claramente las diferencias entre Google Adwords y Facebook Ads.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_1461974"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jjoretamal/publicidad-online-facebook-ads-vs-adwords-de-google" title="Publicidad online, Facebook ads V/S adwords de google">Publicidad online, Facebook ads V/S adwords de google</a></strong><object id="__sse1461974" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pdonline-090519211722-phpapp02&#038;stripped_title=publicidad-online-facebook-ads-vs-adwords-de-google&#038;userName=jjoretamal" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse1461974" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pdonline-090519211722-phpapp02&#038;stripped_title=publicidad-online-facebook-ads-vs-adwords-de-google&#038;userName=jjoretamal" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jjoretamal">Juan José Retamal</a>.</div>
</div>
<p><span id="more-121"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/facebook-ads-vs-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en Facebook: Páginas vs Grupos</title>
		<link>http://www.clicksun.com/marketing-en-facebook-pagina-vs-grupos/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/marketing-en-facebook-pagina-vs-grupos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se ha convertido en la red social más importante y con mayor número de usuarios de la red. Además sigue creciendo, aunque a un ritmo más moderado. De hecho en julio incrementó sus visitas únicas en un 124% respecto a junio. Esta es una de las razones por las que los profesionales de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook se ha convertido en la red social más importante y con mayor número de usuarios de la red. Además sigue creciendo, aunque a un ritmo más moderado. De hecho en julio incrementó sus visitas únicas en un 124% respecto a junio. Esta es una de las razones por las que los profesionales de los <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/07/31/106/" target="_blank">Social Media</a> siguen centrando sus esfuerzos en lograr una mayor presencia en la red social de Marck Zuckerberg.</p>
<p>Facebook permite a las empresas llegar a los usuarios a través de sus páginas y grupos. Pero la diferencia entre estas dos modalidades de presencia corporativa en la red social es enorme.</p>
<p>Las páginas permiten a los administradores actualizar su status, publicar links, fotos y videos en el muro, lo que se refleja directamente en el News Feed (al contrario que en los grupos), lo que proporciona una mayor visibilidad a las publicaciones de las empresas y una mayor relevancia ante los usuarios.</p>
<p>Gran parte de las <a href="http://www.clicksun.com/blog/2009/05/25/claves-para-una-estrategia-eficaz-de-social-media-marketing/" target="_blank">estrategias de marketing en Facebook</a> pasan por ofrecer contenidos interesantes y útiles para el usuario. A través de las páginas tenemos acceso a las funcionalidades avanzadas e interactivas del rich-media (publicar encuestas, cupones, promociones, aplicaciones,etc.).</p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-center alignnone" src="http://media.clicksun.com/img/obama-page.jpg" alt="obama-page" width="500" height="400" /></p>
<p>Otra de las facilidades que ofrecen las páginas de Facebook a los expertos en marketing es la posibilidad de analizar la interactividad de nuestro espacio gracias a sus estadísticas.  Éstas no solo se ciñen al número de fans, sino que proporcionan información detallada y gráfica de gran valor: Fans dados de baja, países más populares, datos demográficos, vistas de la página, consumo de medios, interacciones, publicaciones,etc.</p>
<p>Por último y en cuanto a SEO, las buenas estrategias en páginas de Facebook también permiten incrementar nuestras posiciones en buscadores como Google y más aún si elegimos un nombre adecuado para nuestra página.<br />
<span id="more-109"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/marketing-en-facebook-pagina-vs-grupos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero&#8230; ¿qué son los Social Media?</title>
		<link>http://www.clicksun.com/106/</link>
		<comments>http://www.clicksun.com/106/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clicksun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing (SMM)]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing en Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicksun.com/blog/2009/07/31/106/</guid>
		<description><![CDATA[Esta presentación explica el por qué de la importancia de los Social Media hoy en día y las ventajas y posibilidades que supone para las empresas. What The F**K is Social Media? View more documents from Marta Kagan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta presentación explica el por qu<img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bHQ9MTI*OTAzNzk3Mjc3NCZwdD*xMjQ5MDM4MDcxMzE5JnA9MTAxOTEmZD1zc19lbWJlZCZuPXdvcmRwcmVzcyZnPTImbz*zNDJlMTE1Njk3Zjk*Y2ZkYjdmODJhYWFmMDQzYjQzMCZvZj*w.gif" border="0" alt="" width="0" height="0" />é de la importancia de los Social Media hoy en día y las ventajas y posibilidades que supone para las empresas.</p>
<div style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="What The F**K is Social Media?" href="http://www.slideshare.net/mzkagan/what-the-fk-social-media">What The F**K is Social Media?</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whatthefissocialmedia070208-1215026815612657-8&amp;stripped_title=what-the-fk-social-media" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=whatthefissocialmedia070208-1215026815612657-8&amp;stripped_title=what-the-fk-social-media" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<div id="__ss_496437" style="width: 425px; text-align: left;">
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.</div>
</div>
<p><span id="more-106"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicksun.com/106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y las redes sociales continúan arrasando en España</title>
